비급여 진료안내
분류 |
명칭 |
가격정보 (단위: 원) |
---|---|---|
추가검사 | 헬리코박터파일로리검사 (CLO) | 30,000 |
골밀도검사 | 50,000 | |
자율신경검사 | 30,000 | |
얼리텍검사 (대장암 보조진단) | 200,000 | |
성분, 지방검사 (Inbody) | 20,000 | |
마스토체크검사 | 120,000 | |
기능의학검사 | 모발미네랄검사 | 130,000 |
NK세포활성도검사 | 80,000 | |
암 유전자검사 남성 7종, 여성 8종 | 150,000 | |
암 유전자검사 남성 10종, 여성 11종 | 200,000 | |
암 유전자검사 남성 16종, 여성 18종 | 250,000 | |
일반질환검사 11종 | 180,000 | |
암+일반질환 유전자검사 남성 27종, 여성 29종 | 300,000 | |
영양수액 | 면역주사 (싸이모신알파1) | 70,000 |
마늘주사 (푸르설타민) | 30,000 | |
태반주사 (메르스몬주) | 30,000 | |
백옥주사 (글루타치온) | 30,000 | |
비타민D3 (100,000IU) | 40,000 | |
비타민 D3 고함량 (300,000IU) | 80,000 | |
비만 | 삭센다 | 130,000 |
예방접종 | A형 간염 (성인) | 80,000 |
B형 간염 (성인) | 35,000 | |
Tdap | 40,000 | |
대상포진 (스카이조스터) | 130,000 | |
대상포진 (싱그릭스) | 250,000 | |
프리베나13 | 120,000 | |
가다실9 | 200,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 (단위: 원) |
---|---|---|
내시경검사 | 위내시경검사 | 60,000 (수면 +50,000) |
대장내시경검사 | 90,000 (수면 +80,000) | |
위·대장내시경검사 | 150,000 (수면 +100,000) | |
일반미생물검사 | 헬리코박터파일로리 검사(CLO TEST) (검진시) | 30,000 |
조직검사 | 대장조직검사 (검진시) | 40,000 |
위조직검사 (검진시) | 30,000 | |
일반진단검사 | 골밀도검사 | 40,000 |
병리검사 | 혈액종합검사 (검진시) | 150,000 |
기타검사 | 모발미네랄중금속검사 | 130,000 |
마스토체크 | 120,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 (단위: 원) |
---|---|---|
초음파검사 | 갑상선 초음파 | 50,000 |
경동맥 초음파 | 50,000 | |
상복부 초음파 (간·담낭·담도·비장·췌장) | 80,000 | |
하복부 초음파 (신장·부신·방광·난소·자궁) | 60,000 | |
흉부-유방·액와부 초음파 | 130,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 (단위: 원) |
---|---|---|
약제비 | 하브릭스주 1ml/1관 (생) | 80,000 |
유박스비프리필드주 1mL/10S (생) | 35,000 | |
오라팡정 (14T*2EA)28T(PTP) | 30,000 | |
D3베이스주(100,000IU) | 40,000 | |
D3베이스주 (300,000IU) | 80,000 | |
메르스몬주 2ml/50A | 30,000 | |
아세타펜주 100ml/1BAG | 30,000 | |
가다실9 프리필드시린지 0.5mL/1S (생) | 200,000 | |
아다셀프리필드시린지 0.5mL/1S (생) | 40,000 | |
프리베나13주 (성인용)(생) 0.5mL/1S | 120,000 | |
삭센다펜주 6mg | 130,000 | |
원프렙 1.38 | 30,000 | |
부스트릭스 | 40,000 | |
싱그릭스주 (대상포진바이러스백신(유전자재조합)) [0.05mg/1세트] | 250,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 (단위: 원) |
---|---|---|
제증명 수수료 | 진단서 | 20,000 |
영문진단서 | 20,000 | |
소견서 | 10,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
일반/공무원채용진단서 | 30,000 | |
일반/공무원채용진단서 (B형간염포함) | 40,000 | |
건강진단결과서 (구 보건증) | 20,000 | |
건강진단서 (TBPE) | 20,000 | |
건강진단서 (TBPE+결핵) | 25,000 | |
건강진단서 (기숙사) | 15,000 | |
건강진단서 (기숙사)(B형간염포함) | 40,000 | |
방산선관계종사자 | 20,000 | |
통원 확인서 | 3,000 | |
통원 확인서 사본 | 1,000 | |
(비) 조직 슬라이드 | 장당 5,000 | |
(비) 조직 슬라이드 (파라핀 블록) | 20,000 | |
의무기록 사본 6매 이상 | 100 | |
(웰) CD 복사 (일반) | 10,000 | |
(웰) CD 복사 (DVD) | 20,000 | |
시술확인서 | 5,000 | |
수술확인서 | 10,000 |